Address
- Address
- 0x8e6bb34e0de7cac7fa53c7425f7f2342e33c4ba4
- Type
- account
- Balance
- 9.998978 tMIDX (9,998,977,814,000,000,000 wei)
- Nonce
- 22
- Code size
- 0 bytes
Token holdings
| Token | Balance |
|---|
| Canadian Dollar Coin | 999,859,314 QCAD |
| Gold Ounce Token | 1,000,000,000 XAUT |
| New Zealand Dollar Coin | 1,000,000,000 NZDD |
| MXN Stablecoin | 1,000,018,190 MXNB |
| USD Coin | 1,000,985,781 USDC |
| Euro Coin | 999,400,000 EURC |
| Singapore Dollar Coin | 1,000,000,000 XSGD |
| Pound Sterling Coin | 1,000,000,000 GBPT |
| Australian Dollar Coin | 1,000,000,000 AUDD |
| Swiss Franc Coin | 1,000,000,000 XCHF |
| JPY Coin | 968,310,600 JPYC |
Transactions (23 indexed)
page 1 / 1
Temporary placeholder infrastructure for chain registration.
Not a production network - state may be reset without notice.