Token
Transfers
| Tx | Block | Age | From | To | Amount |
|---|
| 0xd108d18c1edf7104d5… | 10080 | 41d 2h ago | 0x8e6bb34e0d… | 0x59de9c0c9e… | 100,000 EURC |
| 0x207f4b02e82de5d74d… | 10076 | 41d 2h ago | 0x8e6bb34e0d… | 0x59de9c0c9e… | 100,000 EURC |
| 0xe92b20c02f0f238855… | 10074 | 41d 2h ago | 0x8e6bb34e0d… | 0x59de9c0c9e… | 100,000 EURC |
| 0x098373de7a73782d89… | 9867 | 41d 19h ago | 0x8e6bb34e0d… | 0x59de9c0c9e… | 100,000 EURC |
| 0x7e7fb37589a10cc607… | 9825 | 41d 20h ago | 0x8e6bb34e0d… | 0x59de9c0c9e… | 100,000 EURC |
| 0x426d947f4789c04841… | 9790 | 41d 21h ago | 0x8e6bb34e0d… | 0x59de9c0c9e… | 100,000 EURC |
| 0x52c8303d24b5b595de… | 9780 | 41d 21h ago | 0x59de9c0c9e… | 0x8e6bb34e0d… | 1,000,000,000 EURC |
| 0x16b06593b988815186… | 9445 | 42d 23h ago | 0x0000000000… | 0x59de9c0c9e… | 100,000,000,000 EURC |
Temporary placeholder infrastructure for chain registration.
Not a production network - state may be reset without notice.