Token
Transfers
| Tx | Block | Age | From | To | Amount |
|---|
| 0xed0bf47e7486a22e53… | 10070 | 41d 2h ago | 0x59de9c0c9e… | 0x8e6bb34e0d… | 1,737,730 MXNB |
| 0x215fad600a77f30636… | 9865 | 41d 19h ago | 0x59de9c0c9e… | 0x8e6bb34e0d… | 1,720,540 MXNB |
| 0x73f0508621291b71e7… | 9864 | 41d 19h ago | 0x8e6bb34e0d… | 0x59de9c0c9e… | 1,000 MXNB |
| 0x7be6c4985352c21bd6… | 9863 | 41d 19h ago | 0x8e6bb34e0d… | 0x59de9c0c9e… | 1,719,540 MXNB |
| 0xbb502f63b01319734a… | 9789 | 41d 21h ago | 0x8e6bb34e0d… | 0x59de9c0c9e… | 1,719,540 MXNB |
| 0x5dd149051b834d728f… | 9786 | 41d 21h ago | 0x59de9c0c9e… | 0x8e6bb34e0d… | 1,000,000,000 MXNB |
| 0xb8cfe55f323edcfc43… | 9447 | 42d 23h ago | 0x0000000000… | 0x59de9c0c9e… | 100,000,000,000 MXNB |
Temporary placeholder infrastructure for chain registration.
Not a production network - state may be reset without notice.