| Contract | Address | Token | Compiler | Creator | Created | Txs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MockStablecoin ✓ | 0x65dad86c5022… | XAUT ERC-20 | solc 0.8.36 | 0x59de9c0c9e… | 9,820 41d 20h ago | 5 |
| MockStablecoin ✓ | 0x4ac806b40d05… | XSGD ERC-20 | solc 0.8.36 | 0x59de9c0c9e… | 9,816 41d 20h ago | 5 |
| MockStablecoin ✓ | 0x490bb2df2701… | NZDD ERC-20 | solc 0.8.36 | 0x59de9c0c9e… | 9,812 41d 20h ago | 5 |
| MockStablecoin ✓ | 0xd4892ef2d23b… | GBPT ERC-20 | solc 0.8.36 | 0x59de9c0c9e… | 9,808 41d 20h ago | 5 |
| MockStablecoin ✓ | 0x9f0c5966ff36… | XCHF ERC-20 | solc 0.8.36 | 0x59de9c0c9e… | 9,804 41d 20h ago | 5 |
| MockStablecoin ✓ | 0x6b5a653b9201… | QCAD ERC-20 | solc 0.8.36 | 0x59de9c0c9e… | 9,800 41d 20h ago | 5 |
| MockStablecoin ✓ | 0x3d5724232e70… | AUDD ERC-20 | solc 0.8.36 | 0x59de9c0c9e… | 9,796 41d 20h ago | 5 |
| MockStablecoin ✓ | 0x207c1364cbc0… | MXNB ERC-20 | solc 0.8.36 | 0x59de9c0c9e… | 9,447 42d 23h ago | 5 |
| MockStablecoin ✓ | 0xf27883cc5e47… | JPYC ERC-20 | solc 0.8.36 | 0x59de9c0c9e… | 9,446 42d 23h ago | 5 |
| MockStablecoin ✓ | 0x3953a7eddd91… | EURC ERC-20 | solc 0.8.36 | 0x59de9c0c9e… | 9,445 42d 23h ago | 5 |
| MockStablecoin ✓ | 0xc1435918908e… | USDC ERC-20 | solc 0.8.36 | 0x59de9c0c9e… | 9,444 42d 23h ago | 5 |
| MidxDemoToken ✓ | 0x15a09ab75bc8… | mDEMO ERC-20 | solc 0.8.36 | 0x59de9c0c9e… | 2,600 59d 23h ago | 2 |
Lists contracts created by a transaction, plus every source-verified contract (which covers genesis allocations). Contracts deployed by other contracts appear once verified.